NOS TARIFS 2026
Grâce à l’alternance, vous pouvez financer vos études. Les frais de scolarité peuvent en effet être pris en charge par l’entreprise. A travers l’alternance, nous avons la volonté de proposer à tous les étudiants une formation professionnelle accessible financièrement. Ainsi 3 types de contrats sont possibles :
Pour valider de manière définitive l’intégration à l’école et réserver sa place, le candidat doit s’acquitter des FIER (Frais d’Inscription, d’Enregistrement et de Réservation de sa place), des FAPP* (Frais d’Accompagnement Pédagogique et Professionnel), de la cotisation BDE et de la Sécurité Sociale.
*Les FAPP sont remboursables dans le cadre de la formation en alternance dans deux cas :
- Dans le cas où le contrat d’alternance couvre toute l’année académique de référence (voir les Conditions générales)
- Dans le cas où l’élève n’a pas trouvé d’entreprise du fait d’un cas de force majeure (voir les Conditions générales)
Les tarifs pour les Mastères MS
1ère année
| Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
| INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
| FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
| 630€ | 910€ | 1540€ | 630€ | 910€ | 1540€ | 8930€ | 10 950€ |
2ème année (12 mois)
| Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
| INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
| FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
| 630€ | 950€ | 1580€ | 630€ | 950€ | 1580€ | 9180€ | 11 150€ |
2ème année (15 mois)
| Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
| INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
| FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
| 630€ | 950€ | 1580€ | 630€ | 950€ | 1580€ | 11 250€ | 14 150€ |
